Zweigeltrebe - rosé, 2022 - perlivé víno - zemské - polosladké
Výživové hodnoty
Výživové údaje
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 292 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 70 | kcal/100 ml |
| Sacharidy | 2,6 | g/100 ml |
| Sacharidy - cukry | 1,8 | g/100 ml |
| Bílkoviny | 0 | g/100ml |
| Tuky | 0 | g/100ml |
| Tuky - nasycené mastné kyseliny | 0 | g/100ml |
| Sůl | 0 | g/100ml |
Složení:
Hrozny, cukr, Konzervanty a antioxidanty – Oxid siřičitý, Hydrogensiřičitan draselný. Plyn – E941. Kvasinkové mannoproteiny.