Sauvignon 2024 VOC Znojmo - polosuché
Výživové hodnoty
Výživové údaje
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 312,47 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 74,63 | kcal/100 ml |
| Sacharidy | 1,62 | g/100 ml |
| Sacharidy - cukry | 0,82 | g/100 ml |
| Bílkoviny | 0 | g/100ml |
| Tuky | 0 | g/100ml |
| Tuky - nasycené mastné kyseliny | 0 | g/100ml |
| Sůl | 0 | g/100ml |
Složení:
Hrozny, cukr, konzervanty a antioxidanty – Oxid siřičitý. Kvasinkové mannoproteiny.