Muškát moravský 2025 - zemské - polosuché - nové
Výživové hodnoty
Výživové údaje
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 299 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 71 | kcal/100 ml |
| Sacharidy | 1,58 | g/100 ml |
| Sacharidy - cukry | 0,78 | g/100 ml |
| Bílkoviny | 0 | g/100ml |
| Tuky | 0 | g/100ml |
| Tuky - nasycené mastné kyseliny | 0 | g/100ml |
| Sůl | 0 | g/100ml |
Složení:
Hrozny, cukr, Konzervanty a antioxidanty – Oxid siřičitý. Kvasinkové mannoproteiny.