Nealko Frizzante rosé
Výživové hodnoty
Výživové údaje
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 60 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 12,5 | kcal/100 ml |
| Sacharidy | 3,4 | g/100 ml |
| Sacharidy - cukry | 3 | g/100 ml |
| Bílkoviny | < 0,1 | g/100ml |
| Tuky | < 0,1 | g/100ml |
| Tuky - nasycené mastné kyseliny | < 0,1 | g/100ml |
| Sůl | < 0,1 | g/100ml |
Složení:
Dealkoholizované víno, rektifikovaný hroznový koncentrát, oxid siřičitý, oxid uhličitý. Konzervanty E202, E242.