Tramín červený 2025 - zemské - polosladké, Bag-in-box - 3L
Výživové hodnoty
Výživové údaje
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 327 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 78 | kcal/100 ml |
| Sacharidy | 3,8 | g/100 ml |
| Sacharidy - cukry | 3,0 | g/100 ml |
| Bílkoviny | 0 | g/100ml |
| Tuky | 0 | g/100ml |
| Tuky - nasycené mastné kyseliny | 0 | g/100ml |
| Sůl | 0 | g/100ml |
Složení:
Hrozny, cukr, konzervanty a antioxidanty – Oxid siřičitý. Kvasinkové mannoproteiny.